Einsätze 2023
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 29 Datum: 04.12.2023 Uhrzeit: 14:15 Einsatzmeldung: Gebäudebrand mittel – Feuer Carport am Gebäude Einsatzart: Brandeinsatz | 29 | 04.12.2023 | 14:15 | Gebäudebrand mittel – Feuer Carport am Gebäude | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 28 Datum: 18.11.2023 Uhrzeit: 20:42 Einsatzmeldung: Gebäudebrand mittel – Feuer Zimmer Einsatzart: Brandeinsatz | 28 | 18.11.2023 | 20:42 | Gebäudebrand mittel – Feuer Zimmer | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 27 Datum: 09.11.2023 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Laternenumzug Einsatzart: Brandsicherheitswachdienst | 27 | 09.11.2023 | 18:30 | Brandsicherheitswache Laternenumzug | Brandsicherheitswachdienst | ||||||
Nummer: 26 Datum: 15.09.2023 Uhrzeit: 08:51 Einsatzmeldung: autom. BMA aufgelaufen – BMA Stufe 2 Einsatzart: BMA | 26 | 15.09.2023 | 08:51 | autom. BMA aufgelaufen – BMA Stufe 2 | BMA | ||||||
Nummer: 25 Datum: 14.09.2023 Uhrzeit: 16:23 Einsatzmeldung: Kontrolle EST – Erdrutsch Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 25 | 14.09.2023 | 16:23 | Kontrolle EST – Erdrutsch | Technische Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 24 Datum: 12.09.2023 Uhrzeit: 12:22 Einsatzmeldung: autom. BMA aufgelaufen – BMA Stufe 2 Einsatzart: BMA | 24 | 12.09.2023 | 12:22 | autom. BMA aufgelaufen – BMA Stufe 2 | BMA | ||||||
Nummer: 23 Datum: 09.09.2023 Uhrzeit: 16:20 Einsatzmeldung: Flächenbrand klein – Feuer Hecke —> Fahrzeugbrand groß – Feuer LKW Einsatzart: Brandeinsatz | 23 | 09.09.2023 | 16:20 | Flächenbrand klein – Feuer Hecke —> Fahrzeugbrand groß – Feuer LKW | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 22 Datum: 03.09.2023 Uhrzeit: 23:48 Einsatzmeldung: sonstige TH Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 22 | 03.09.2023 | 23:48 | sonstige TH | Technische Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 21 Datum: 25.08.2023 Uhrzeit: 11:19 Einsatzmeldung: Flächenbrand klein – Feuer Hecke Einsatzart: Brandeinsatz | 21 | 25.08.2023 | 11:19 | Flächenbrand klein – Feuer Hecke | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 20 Datum: 17.08.2023 Uhrzeit: 23:06 Einsatzmeldung: Rauch, Gefahrmelder – Heimrauchmelder ausgelöst Einsatzart: Brandeinsatz | 20 | 17.08.2023 | 23:06 | Rauch, Gefahrmelder – Heimrauchmelder ausgelöst | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 19 Datum: 17.08.2023 Uhrzeit: 08:36 Einsatzmeldung: autom. BMA aufgelaufen – BMA Stufe 2 Einsatzart: BMA | 19 | 17.08.2023 | 08:36 | autom. BMA aufgelaufen – BMA Stufe 2 | BMA | ||||||
Nummer: 18 Datum: 08.08.2023 Uhrzeit: 02:56 Einsatzmeldung: autom. BMA aufgelaufen – BMA Stufe 4 Einsatzart: BMA | 18 | 08.08.2023 | 02:56 | autom. BMA aufgelaufen – BMA Stufe 4 | BMA | ||||||
Nummer: 17 Datum: 08.08.2023 Uhrzeit: 01:03 Einsatzmeldung: autom. BMA aufgelaufen – BMA Stufe 4 Einsatzart: BMA | 17 | 08.08.2023 | 01:03 | autom. BMA aufgelaufen – BMA Stufe 4 | BMA | ||||||
Nummer: 16 Datum: 07.08.2023 Uhrzeit: 17:44 Einsatzmeldung: Wasserschaden – Wasserschaden, Wassersauger erforderlich Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 16 | 07.08.2023 | 17:44 | Wasserschaden – Wasserschaden, Wassersauger erforderlich | Technische Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 15 Datum: 18.07.2023 Uhrzeit: 11:58 Einsatzmeldung: Gebäudebrand mittel Pers in Gefahr + DLK – Feuer Dachstuhl Pers in Gefahr Einsatzart: Brandeinsatz | 15 | 18.07.2023 | 11:58 | Gebäudebrand mittel Pers in Gefahr + DLK – Feuer Dachstuhl Pers in Gefahr | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 14 Datum: 16.07.2023 Uhrzeit: 21:17 Einsatzmeldung: Tragehilfe – Tragehilfe für RTD Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 14 | 16.07.2023 | 21:17 | Tragehilfe – Tragehilfe für RTD | Technische Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 13 Datum: 15.07.2023 Uhrzeit: 12:31 Einsatzmeldung: Wasserschaden – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 13 | 15.07.2023 | 12:31 | Wasserschaden – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 12 Datum: 09.07.2023 Uhrzeit: 20:21 Einsatzmeldung: Sturmschaden Baum auf Bahnstrecke Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 12 | 09.07.2023 | 20:21 | Sturmschaden Baum auf Bahnstrecke | Technische Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 11 Datum: 08.07.2023 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Kreisjugendfeuerwehr Zeltlager Einsatzart: | 11 | 08.07.2023 | 00:00 | Brandsicherheitswache Kreisjugendfeuerwehr Zeltlager | |||||||
Nummer: 10 Datum: 02.07.2023 Uhrzeit: 11:42 Einsatzmeldung: TH Einsatz Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 10 | 02.07.2023 | 11:42 | TH Einsatz | Technische Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 9 Datum: 15.06.2023 Uhrzeit: 17:22 Einsatzmeldung: TH Einsatz ELD erforderlich – Kontrolle Einsatzstelle Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 9 | 15.06.2023 | 17:22 | TH Einsatz ELD erforderlich – Kontrolle Einsatzstelle | Technische Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 8 Datum: 08.06.2023 Uhrzeit: 16:32 Einsatzmeldung: VU-Klemmt klein – E-Call ohne Sprechverbindung Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 8 | 08.06.2023 | 16:32 | VU-Klemmt klein – E-Call ohne Sprechverbindung | Technische Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 7 Datum: 13.05.2023 Uhrzeit: 22:46 Einsatzmeldung: Kleinbrand – Feuer Unrat Einsatzart: Brandeinsatz | 7 | 13.05.2023 | 22:46 | Kleinbrand – Feuer Unrat | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 6 Datum: 04.05.2023 Uhrzeit: 10:23 Einsatzmeldung: autom. BMA aufgelaufen Stufe 2 Einsatzart: BMA | 6 | 04.05.2023 | 10:23 | autom. BMA aufgelaufen Stufe 2 | BMA | ||||||
Nummer: 5 Datum: 09.04.2023 Uhrzeit: 00:32 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 5 | 09.04.2023 | 00:32 | Türöffnung | Technische Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 4 Datum: 03.04.2023 Uhrzeit: 17:50 Einsatzmeldung: VU Klemmt klein – VUK 1 eingeklemmte Pers. Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 4 | 03.04.2023 | 17:50 | VU Klemmt klein – VUK 1 eingeklemmte Pers. | Technische Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 3 Datum: 23.03.2023 Uhrzeit: 14:59 Einsatzmeldung: Gebäudebrand mittel – Feuer Zimmer Einsatzart: Brandeinsatz | 3 | 23.03.2023 | 14:59 | Gebäudebrand mittel – Feuer Zimmer | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 2 Datum: 15.03.2023 Uhrzeit: 19:36 Einsatzmeldung: VU Klemmt klein VUK 1-3 eingeklemmte Pers (1 PKW) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2 | 15.03.2023 | 19:36 | VU Klemmt klein VUK 1-3 eingeklemmte Pers (1 PKW) | Technische Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 1 Datum: 15.02.2023 Uhrzeit: 14:18 Einsatzmeldung: TürÖff – Hilflose Person hinter Tür Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 1 | 15.02.2023 | 14:18 | TürÖff – Hilflose Person hinter Tür | Technische Hilfeleistung |
Einsätze 2022
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 25 Datum: 18.12.2022 Uhrzeit: 09:57 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / Tragehilfe RD Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 25 | 18.12.2022 | 09:57 | Technische Hilfeleistung / Tragehilfe RD | Technische Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 24 Datum: 11.12.2022 Uhrzeit: 08:05 Einsatzmeldung: B2 Feuer Scheune Einsatzart: Brandeinsatz | 24 | 11.12.2022 | 08:05 | B2 Feuer Scheune | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 23 Datum: 02.12.2022 Uhrzeit: 17:35 Einsatzmeldung: BMA Ex & Job Haus Manuel Einsatzart: BMA | 23 | 02.12.2022 | 17:35 | BMA Ex & Job Haus Manuel | BMA | ||||||
Nummer: 22 Datum: 29.11.2022 Uhrzeit: 08:32 Einsatzmeldung: BMA Ex & Job Haus Manuel Einsatzart: BMA | 22 | 29.11.2022 | 08:32 | BMA Ex & Job Haus Manuel | BMA | ||||||
Nummer: 21 Datum: 12.11.2022 Uhrzeit: 15:49 Einsatzmeldung: Feuer Wald Einsatzart: Brandeinsatz | 21 | 12.11.2022 | 15:49 | Feuer Wald | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 20 Datum: 30.10.2022 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Laternenumzug Einsatzart: Brandsicherheitswachdienst | 20 | 30.10.2022 | 17:30 | Brandsicherheitswache Laternenumzug | Brandsicherheitswachdienst | ||||||
Nummer: 19 Datum: 08.09.2022 Uhrzeit: 19:16 Einsatzmeldung: B2 Unklare Rauchentwicklung Einsatzart: Brandeinsatz | 19 | 08.09.2022 | 19:16 | B2 Unklare Rauchentwicklung | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 18 Datum: 07.09.2022 Uhrzeit: 15:38 Einsatzmeldung: DBT Techn Hilfe Bahn Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 18 | 07.09.2022 | 15:38 | DBT Techn Hilfe Bahn | Technische Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 17 Datum: 27.08.2022 Uhrzeit: 00:18 Einsatzmeldung: B0 – Kleinbrand Einsatzart: Brandeinsatz | 17 | 27.08.2022 | 00:18 | B0 – Kleinbrand | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 16 Datum: 16.08.2022 Uhrzeit: 15:05 Einsatzmeldung: DBF – Brandeinsatz an der Bahn Einsatzart: Brandeinsatz | 16 | 16.08.2022 | 15:05 | DBF – Brandeinsatz an der Bahn | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 15 Datum: 08.08.2022 Uhrzeit: 19:53 Einsatzmeldung: BMA Haus Ex & Job Obernwöhren Einsatzart: BMA | 15 | 08.08.2022 | 19:53 | BMA Haus Ex & Job Obernwöhren | BMA | ||||||
Nummer: 14 Datum: 04.08.2022 Uhrzeit: 18:42 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingkl. Person Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 14 | 04.08.2022 | 18:42 | Verkehrsunfall eingkl. Person | Technische Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 13 Datum: 03.08.2022 Uhrzeit: 00:42 Einsatzmeldung: T2 – Techn Hilfe mittel Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 13 | 03.08.2022 | 00:42 | T2 – Techn Hilfe mittel | Technische Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 12 Datum: 25.06.2022 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst Einsatzart: Brandsicherheitswachdienst | 12 | 25.06.2022 | 18:00 | Brandsicherheitswachdienst | Brandsicherheitswachdienst | ||||||
Nummer: 11 Datum: 30.05.2022 Uhrzeit: 13:13 Einsatzmeldung: BMA Haus Ex & Job Obernwöhren Einsatzart: BMA | 11 | 30.05.2022 | 13:13 | BMA Haus Ex & Job Obernwöhren | BMA | ||||||
Nummer: 10 Datum: 20.04.2022 Uhrzeit: 03:06 Einsatzmeldung: DBT Techn Hilfe Bahn Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 10 | 20.04.2022 | 03:06 | DBT Techn Hilfe Bahn | Technische Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 9 Datum: 11.04.2022 Uhrzeit: 20:40 Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz OBO-Werke Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 9 | 11.04.2022 | 20:40 | Gefahrguteinsatz OBO-Werke | Technische Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 8 Datum: 10.04.2022 Uhrzeit: 12:13 Einsatzmeldung: BMA Haus Ex & Job Obernwöhren Einsatzart: BMA | 8 | 10.04.2022 | 12:13 | BMA Haus Ex & Job Obernwöhren | BMA | ||||||
Nummer: 7 Datum: 22.03.2022 Uhrzeit: 18:37 Einsatzmeldung: Gewässer Verunreinigung Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 7 | 22.03.2022 | 18:37 | Gewässer Verunreinigung | Technische Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 6 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 01:02 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 6 | 19.02.2022 | 01:02 | Baum auf Fahrbahn | Technische Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 5 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 21:20 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 5 | 18.02.2022 | 21:20 | Baum auf Fahrbahn | Technische Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 4 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 4 | 18.02.2022 | 17:30 | Baum auf Fahrbahn | Technische Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 3 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 3 | 18.02.2022 | 17:15 | Baum auf Fahrbahn | Technische Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 2 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn / ELO besetzen Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2 | 18.02.2022 | 17:00 | Baum auf Fahrbahn / ELO besetzen | Technische Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 1 Datum: 18.01.2022 Uhrzeit: 12:59 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 1 | 18.01.2022 | 12:59 | Türöffnung | Technische Hilfeleistung |